사이즈 차트
아기
| 사이즈 | 신장 | 체중 | 연령 |
| Baby S | 55~65 cm | 6~8 kg | 1~6개월 |
| Baby M | 65~75 cm | 8~9 kg | 6~9개월 |
| Baby L | 75~80 cm | 9~10 kg | 9~12개월 |
아동
| 사이즈 | 신장 | 체중 | 연령 |
| XS | 80~90 cm | 10~12 kg | 1~2세 |
| S | 90~100 cm | 12~15 kg | 2~3세 |
| M | 100~105 cm | 15~17 kg | 3~4세 |
| L | 105~112 cm | 17~20 kg | 4~5세 |
| XL | 112~118 cm | 20~22 kg | 5~6세 |
| JS | 118~122 cm | 22~25 kg | 6~7세 |
| JM | 122~133 cm | 25~28 kg | 7~8세 |
| JL | 133~150 cm | 28~38 kg | 8~10세 |
저희 컬렉션은 다양한 브랜드 제품으로 구성되어 있으므로, 제품별로 사이즈가 약간 다를 수 있습니다. 아이들은 모두 다르기 때문에, 이 사이즈 차트는 참고용으로만 제공됩니다.
자녀의 사이즈에 대한 추가적인 도움이 필요하시면 info@mermonde.shop으로 이메일을 보내시거나 Instagram @mermonde.shop으로 DM을 보내주십시오.